kartabhumi – Bayangin sahabat bhumi lagi jalan di hutan lebat kawasan katingan, kalimantan. Di kiri kanan cuma pohon sawit tinggi menjulang, tanahnya lembek becek, dan nyamuk kayak punya agenda pribadi buat ngejar-ngejar sahabat bhumi. Tim surveyor manual dengan tongkat ukur aja bisa cuma jalan beberapa kilometer sehari, belum lagi risiko ketemu ular atau nyasar di tengah hutan . Nah, di sinilah teknologi Backpack LiDAR jadi penyelamat. Alat yang dipanggul kayak ransel ini bisa nembusin dedaunan lebat dan nangkep data 3D dengan akurasi sentimeter, bahkan di area tanpa sinyal GPS sekalipun . Tapi pertanyaannya: Berapa sih biaya sewa atau beli alat canggih ini? Tenang, PT. Karta Bhumi Nusantara udah rangkum dari berbagai sumber terpercaya soal rincian harga Backpack LiDAR di Indonesia. Siap-siap kantong bolong? Simak lengkapnya!
Faktor yang Mempengaruhi Biaya Survei LiDAR Backpack
Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi biaya survei LiDAR backpack:
Rincian Harga Beli dan Sewa Unit Backpack LiDAR
Berikut rincian harga beli dan sewa unit backpack LiDAR:
| Merk & Model | Harga Beli | Harga Sewa | Spesifikasi & Kelengkapan | Cocok Buat |
|---|---|---|---|---|
| FJD Trion P1 | Hubungi sales, estimasi Rp 200-300 jutaan | Tergantung proyek / durasi | Akurasi ±2 cm, berbasis SLAM, ringan & portabel, gak perlu GNSS | Indoor, area perkotaan padat, gedung |
| FJD Trion P2 | Hubungi sales, berat cuma 700 gram | Tergantung proyek / durasi | Bobot super enteng, presisi cm, real-time color point cloud, output multi-format | Surveyor yang mobilitas tinggi, lapangan ringan |
| CHCNAV RS10 | Hubungi sales (kelas menengah-atas) | Tergantung proyek / durasi | Teknologi SLAM canggih, bisa dipakai indoor & outdoor tanpa GNSS, ringan & presisi | Multiguna, fleksibel buat berbagai medan |
| Alpha Geo LiDAR Handheld L2 | Hubungi sales | Tersedia opsi rental | Akurasi hingga ±1 cm, portable, sistem SLAM andal, gak perlu GNSS | Proyek skala kecil-menengah yang butuh akurasi tinggi |
| Digital Green LiBackpack-DGC50H | Rp 430.000.000 (unit saja) atau Rp 660.000.000 (paket + software + laptop) | Tergantung proyek / durasi | Bobot 8.6 kg, 16-line scanner, jangkauan 120m, relatif akurasi 3 cm, kamera 360°, storage 512GB | Hutan lebat, perkebunan sawit, tambang, medan ekstrim (kelas berat!) |
Rincian Harga Jasa Survei Backpack LiDAR per Hari
Berikut rincian harga jasa survei backpack LiDAR per hari:
| Tipe Layanan | Harga Sewa per Hari (Estimasi) | Catatan Penting |
|---|---|---|
| Stonex X70GO (Handheld SLAM) | Rp 4,0 – 4,8 juta | Harga patokan dari Australia AUD $250/hari . Unit kompak dengan jangkauan 70m, akurasi 6mm, cocok buat area semi-terbuka. Belum include PPN & ongkir. |
| Stonex X120GO / X120GO v2 (Handheld/Backpack) | Rp 4,8 – 5,6 juta | Harga patokan AUD$300/hari . Jangkauan 120m, capture rate 320k pts/s. Bisa dipasang di kendaraan. Ini dia yang lebih powerful buat medan lebih gahar. |
| Stonex XVS (Visual-SLAM) | Rp 3,6 – 4,4 juta | Harga patokan AUD$225/hari . Lebih ke photogrammetry + SLAM, akurasi 2-3mm buat jarak dekat. Cocok buat detail interior atau aset kecil. |
| Paket Jasa Borongan (Include Tim) | Tergantung Proyek | Di Indonesia, vendor lebih suka pakai skema borongan daripada sewa harian murni . Harga dipengaruhi luas area, tingkat kesulitan medan, dan output yang diminta. |
| Sewa Alat Doang (Tanpa Operator) | Mulai Rp 3,2 juta/hari | Ini buat yang udah punya tim sendiri. Contohnya unit GeoSLAM ZEB Horizon yang tarif sewanya sekitar Rp 3,2 – 5,6 juta/hari. |
Rincian Harga Jasa Survei Backpack LiDAR per Proyek
Berikut rincian harga jasa survei backpack LiDAR per proyek:
| Tipe Layanan | Kisaran Harga | Catatan |
|---|---|---|
| Biaya Minimum Proyek (LiDAR) | Rp 30.000.000 – 50.000.000 | Ini batas bawah buat proyek skala kecil <10 hektar. Harga udah di luar akomodasi tim. Kalo di bawah ini, biasanya vendor ogah karena biaya mobilisasi udah gede duluan. |
| Lahan Terbuka / Sawah | Rp 500.000 – 900.000 / hektar | Paling ramah di kantong. Kalo luas di atas 200 hektar, bisa nego ampe Rp 400.000/ha. Minim GCP dan jam terbang. |
| Lahan Perkebunan (Sawit/Karet) | Rp 1.200.000 – 2.000.000 / hektar | Butuh scan pelan biar sinar LiDAR tembus kanopi 15 meter. Wajib pake sensor multi-return kayak DJI L2. |
| Hutan Alam / Tebing / Tambang | Rp 2.500.000 – 5.000.000 / hektar | Bisa naik 2x lipat karena butuh tim trekking + GCP fisik di titik sulit. Ini medan paling nge-gas! |
| Mobilisasi & Logistik Tim | Rp 3.000.000 – 40.000.000 / proyek | Biaya flat tergantung akses. Di Ssak yang jalan rusak atau nyebrang sungai, bisa tembus Rp25-30 juta. Kalo lokasi dekat provinsi, cuma Rp10-15 juta. |
| Pemasangan GCP (Target Tanah) | Rp 300.000 – 1.500.000 / titik | Buat lahan gambut atau rawa, harga di ujung atas karena pemasangan susah. Lahan 100 hektar butuh 15-20 titik. |
| Post-Processing & Klasifikasi | Rp 800.000 – 2.500.000 / hektar | Ngolah milyaran titik awan jadi peta kontur dan DTM. Ini yang paling makan waktu di kantor dan butuh PC spek dewa. |
| Output Detail (DTM + Kontur 0,5m) | Rp 200.000 – 600.000 / hektar | Makin detail (interval 0,25-0,5 m + laporan volume), makin mahal. Bisa tembus Rp4-5 juta/hektar total. |
| Asuransi & Cadangan Risiko | Rp 5.000.000 – 10.000.000 | Opsional tapi wajib kalo medan ekstrim. Buat jaga-jaga kalo drone jatuh atau sensor rusak |
Kesimpulan Berapa Biaya Survei LiDAR Backpack di Indonesia
Teknologi Backpack LiDAR emang bukan mainan murah, beli unit bisa nyentuh setengah milyar, sewa harian juga jutaan, apalagi kalo udah masuk medan ekstrim yang bikin biaya mobilisasi dan GCP melambung tinggi. Tapi tenang, PT. Karta Bhumi Nusantara siap bantu sahabat bhumi navigasi semua kerumitan ini! Kunci utamanya adalah sesuaikan sama kebutuhan dan budget proyek. Kalo cuma sekali-sekali atau masih tahap uji coba, mending ambil paket jasa borongan biar praktis dan gak pusing urus perawatan alat. Tapi kalo udah sering dapet proyek gede dan punya tim andal, investasi beli unit sendiri bakal lebih cuan dalam jangka panjang.